
馭電未來@高效賦能|HEVMS 360 分體式直流快速充電樁
「多槍服務 」+「靈活配置 」+「輕盈操作」+「疾速效能」
超高功率,極速補能
360kW 額定功率, 200V-1000V 寬幅電壓輸出,完美適配主流電動車款 。
AI 電能柔性分配
智能動態調配車輛充電需求,流暢實現群充優化,創造最佳充電效率。
彈性擴充,極致適配
能源櫃最高可容納 6支充電槍,提供 CCS1 與 CCS2 任意搭配,彈性滿足站點營運規劃。
國際標準
支援 OCPP 1.6J 、DIN 70121、ISO 15118 國際車樁通訊標準,系統升級無後顧之憂 。
多元啟動與便利管理
整合 RFID、QR Code、EVCCID 等多元啟動方式,帶來極致便利的智慧管理體驗 。
HEVMS- Power stack
| Model | HEVMS-240 | HEVMS-360 |
| System capacity | 240kW | 360kW |
| Maximum outlets(Charge Post) | 2~6 | |
| Output capacity of each route | CCS1: 300A / CCS2:300A | |
| Input voltage | 260V~530V (260V~304VAC, output power derating 50%) | |
| Input voltage range | 400VAC±20% (3P+N+PE) | |
| Current share precision | < 3% | |
| Power factor | >0.99 | |
| Working frequency | 50/60HZ | |
| Output voltage | 50VDC-1000VDC | |
| Current regulation accuracy | < 1% | |
| Voltage regulation accuracy | < 0.5% | |
| Current share precision | < 3% | |
| Overall efficiency | >95% | |
| RFID system | ISO/IEC14443A, Mifare; | |
| Network connection | 4G(GSM or CDMA)|LAN|WI-FI | |
| Communication Protocols | OCPP1.6J (OCPP 2.0 upgradable) | |
| Operating temperature | -35ºC-60ºC(-20ºC ~ -35ºC,heating required) | |
| Storage Temperature | -40ºC ~ +70ºC | |
| Operating humidity | ≤ 95%,non-condensing | |
| Altitude | Up to 1000meters | |
| Protection | IP54,IK10 | |
| Acoustic noise | < 55dB | |
| Compliance and safety | CE,IEC EN61851,EN62196,DIN70121,ISO15118、VPC | |
| Dimension (W*D*H, mm) | 800*650*1850 | |
HEVMS- Charger Post
| Model | HEVMS-Charger Post |
| Use environment | Outdoor |
| System capacity / set | 240KW peak |
| Output current | 300Adc |
| Output voltage | 150VDC-1000VDC |
| Auxiliary power supply | 230V@ 50/60 Hz |
| Auxiliary power factor | >0.99 |
| Communication interface | Ethernet, CAN/RS485 |
| Acoustic noise(dB) | ≤60dB |
| RFID system | ISO/IEC14443A/B, Mifare |
| HMI | 7” TFT color screen |
| Protection degree | IP55 |
| Dimension(DxWxH ,mm) | 320*280*1740 |

